GRIスタンダード対照表・情報開示方針
- TOP
- GRIスタンダード対照表・情報開示方針
情報開示方針
本サイトは、イオンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます)およびイオン・リートマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます)における、持続可能な社会の実現に向けた取組みを広くご理解いただき、ステークホルダーの皆様とのエンゲージメントを図ることを目的としています。
本サイトの制作にあたってはGRIスタンダード(2021年)を参照しています。
報告対象範囲・期間
報告対象範囲
イオンリート投資法人およびイオン・リートマネジメント株式会社
(一部、本資産運用会社のスポンサーであるイオン株式会社およびイオンモール株式会社などのグループ各社(以下「イオングループ」ということがあります)を含みます)
報告対象期間
2023年3月1日~2024年2月29日
(注1)一部内容に当該期間以前・以降の情報を含みます
(注2)本資産運用会社決算期を対象に報告をしますが、一部情報に関しては本投資法人決算期(1月、7月)に合わせて情報を掲載しています
サステナビリティに関する問い合わせ窓口
| 資産運用会社連絡先 |
イオン・リートマネジメント株式会社 sus_info@aeon-reitm.co.jp |
|---|
GRIスタンダード対照表
| 開示項目 | 掲載箇所 | ||
|---|---|---|---|
| <共通スタンダード> | |||
| GRI2:一般開示項目 2021 | |||
| 1.組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | イオンリートの概要 | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | GRIスタンダード対照表・ESG情報開示方針 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | GRIスタンダード対照表・ESG情報開示方針 | |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー | |
| 2-5 | 外部保証 | ESGデータ集「第三者検証」 | |
| 2.活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | イオンリートの投資法人の仕組み | |
| 2-7 | 従業員 | ESGデータ集「資産運用会社の従業員関連データ」 | |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | ー | |
| 3.ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス「コーポレートガバナンス」 | |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | IRライブラリー「決算関連資料(有価証券報告書)」 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | イオンリートの概要 | |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針「サステナビリティ推進体制」 | |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ方針「サステナビリティ推進体制」 | |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針「サステナビリティ推進体制」 | |
| 2-15 | 利益相反 | ガバナンス「コーポレートガバナンスの強化」 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ガバナンス「コンプライアンス・リスク管理」 | |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ー | |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ESGデータ集「KPI進捗」 | |
| 2-19 | 報酬方針 | ガバナンス「資産運用報酬体系」 | |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | ガバナンス「資産運用報酬体系」 | |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー | |
| 4.戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | マネジメントメッセージ | |
| 2-23 | 方針声明 | サステナビリティ方針「サステナビリティ基本方針」 | |
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ方針「サステナビリティ推進体制」 | |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ガバナンス「内部通報制度」 | |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ガバナンス「内部通報制度」 | |
| 2-27 | 法規制遵守 | ガバナンス「コンプライアンス・リスク管理」 | |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ー | |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | サステナビリティ方針「サステナビリティ基本方針」 | |
| 2-30 | 労働協約 | ー | |
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | |||
| マテリアルな項目に関する開示事項 | |||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティ方針「マテリアリティ(重要課題)」 | |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ方針「マテリアリティ(重要課題)」 | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ方針「マテリアリティ(重要課題)」 | |
| <項目別スタンダード> | |||
| 経済 | |||
| GRI201:経済パフォーマンス2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | IRライブラリー「決算関連資料(有価証券報告書)」 | |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ガバナンス「腐敗防止への取組み」 | |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンス「腐敗防止への取組み」 | |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | |
| 環境 | |||
| GRI 302:エネルギー 2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集「環境」 | |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集「環境」 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ集「環境」 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境「グリーンビルディング化の推進」 | |
| GRI 303:水と排水 2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境「グリーンビルディング化の推進」 | |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー | |
| 303-3 | 取水 | ー | |
| 303-4 | 排水 | ー | |
| 303-5 | 水消費 | ESGデータ集「環境」 | |
| GRI 304:生物多様性 2016 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業拠点 | ー | |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境「生物多様性の保全」 | |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | |
| GRI 305:大気への排出 2016 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | ESGデータ集「環境」 | |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | ESGデータ集「環境」 | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | ESGデータ集「環境」 | |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集「環境」 | |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ集「環境」 | |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ集「環境」 | |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集「環境」 | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ集「環境」 | |
| 社会 | |||
| GRI 401:雇用 2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集「資産運用会社の従業員関連データ」 | |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ー | |
| 401-3 | 育児休暇 | ESGデータ集「資産運用会社の従業員関連データ」 | |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ー | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ー | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | ー | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 社会「安全衛生・健康への取組み」 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ESGデータ集「人材育成」 | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 社会「安全衛生・健康への取組み」 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ー | |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | |
| GRI 404:研修と教育 2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集「人材育成」 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 社会「人材採用・人材開発」 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGデータ集「資産運用会社の従業員関連データ」 | |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 社会「人権尊重と公正で働きやすい職場づくり」 | |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | ESGデータ集「資産運用会社の従業員関連データ」 | |
| GRI 406: 被差別 2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当なし | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 408:児童労働 2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 409:強制労働 2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 410:保安慣行 2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 該当なし | |
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会「地域コミュニティへの取組み」 | |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当なし | |
| GRI415:公共政策2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | ESGデータ集「法令順守」 | |
| GRI416:顧客の安全衛生2016 | |||
| 416-1 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI417:マーケティングとラベリング2016 | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
| 417-2 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI418:顧客プライバシー2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
