ESGデータ集
- TOP
- ESGデータ集
環境
2019年度以降データ
| テーマ | 項目 | 単位 | 2019年度 (基準年度) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス | CO2排出量 | t-CO2 | 255,036 | 236,409 | 261,229 | 258,568 | 275,439 |
| Scope1 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scope2 | t-CO2 | 21 | 25 | 23 | 17 | 0 | |
| Scope3 | t-CO2 | 255,015 | 236,384 | 261,206 | 258,551 | 275,439 | |
| CO2排出量原単位 | t-CO2/㎡ | 0.0730 | 0.0665 | 0.0661 | 0.0625 | 0.0666 | |
| 基準年度(2019年度)比削減率 | % | ― | 91.1 | 90.5 | 85.6 | 91.2 | |
| エネルギー | エネルギー消費量 | MJ | 5,763,600,957 | 5,535,915,812 | 6,060,710,745 | 6,087,500,131 | 6,266,575,648 |
| エネルギー消費量原単位 | MJ/㎡ | 1,650 | 1,557 | 1,534 | 1,471 | 1,514 | |
| 基準年度(2019年度)比削減率 | % | ― | 94.4 | 92.9 | 89.2 | 91.8 | |
| 水 | 水使用量 | ㎥ | 4,295,011 | 3,543,233 | 3,893,485 | 4,156,838 | 4,385,308 |
| 水使用量原単位 | ㎥/㎡ | 1.230 | 0.997 | 0.985 | 1.005 | 1.060 | |
| 廃棄物 | 廃棄物排出量 | t | 36,299 | 31,249 | 34,049 | 35,340 | 36,274 |
| 廃棄物排出量原単位 | t/㎡ | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| リサイクル量 | t | 21,258 | 18,574 | 19,734 | 20,597 | 21,427 |
2014年度中期目標に対する実績(2015年度-2019年度)
| テーマ | 項目 | 単位 | 2014年度 (基準年度) |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 5年間削減割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス | CO2排出量 | t-CO2 | 160,560 | 189,526 | 205,562 | 258,150 | 265,133 | 256,316 | ― |
| CO2排出量原単位 | t-CO2/㎡ | 0.0987 | 0.0922 | 0.0926 | 0.0868 | 0.0845 | 0.0771 | ― | |
| 基準年度(2014年度)比削減率 | % | ― | 93.5 | 93.9 | 88.0 | 85.6 | 78.1 | 21.9 | |
| エネルギー | エネルギー消費量 | MJ | 2,906,286,975 | 3,550,381,516 | 3,964,556,002 | 5,082,152,759 | 5,443,383,068 | 5,621,428,881 | ― |
| エネルギー消費量原単位 | MJ/㎡ | 1,786 | 1,728 | 1,786 | 1,710 | 1,734 | 1,690 | ― | |
| 基準年度(2019年度)比削減率 | % | ― | 96.7 | 100 | 95.7 | 97.1 | 94.6 | 5.4 |
第三者認証取得率
| テーマ | 項目 | 単位 | 2021年7月期 | 2022年1月期 | 2022年7月期 | 2023年1月期 | 2023年7月期 | 2024年1月期 | 2024年7月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三者認証取得率 | 全体の認証取得率(★3相当以上) | % | 83.3 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | ★4相当以上認証取得率 | % | 76.1 | 78.4 | 78.4 | 80.4 | 82.5 | 82.5 | 83.7 |
<第三者検証>
信頼性の担保のため一部対象の環境関連データに対して、一般財団法人日本品質保証機構より第三者検証を受けています。
環境情報検証報告書
(注1)年度途中に取得した物件は取得月より算入しています。
(注2)Scopeの定義は以下の通りです。
Scope1:本投資法人および本資産運用会社の事務所運営による温室効果ガスの直接排出
Scope2:本投資法人および本資産運用会社の事務所運営上他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3:本投資法人および本資産運用会社が保有・運用する物件およびその他事業者の活動に関連する間接排出 (注3)「CO2排出量原単位」「エネルギー消費量原単位」および「基準年度(2019年度)比削減率」については、Scope3に含まれる本投資法人保有物件の運営に係るCO2排出量およびエネルギー消費量を対象に算出しています。
Scope1:本投資法人および本資産運用会社の事務所運営による温室効果ガスの直接排出
Scope2:本投資法人および本資産運用会社の事務所運営上他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3:本投資法人および本資産運用会社が保有・運用する物件およびその他事業者の活動に関連する間接排出 (注3)「CO2排出量原単位」「エネルギー消費量原単位」および「基準年度(2019年度)比削減率」については、Scope3に含まれる本投資法人保有物件の運営に係るCO2排出量およびエネルギー消費量を対象に算出しています。
社会
資産運用会社の従業員関連データ
| テーマ | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | 従業員数(役員含む) | 人 | 37 | 37 | 40 | 40 | 44 |
| 男性(比率) | 人 | 31(84%) | 32(86%) | 31(78%) | 29(73%) | 31(70%) | |
| 女性(比率) | 人 | 6(16%) | 5(14%) | 9(22%) | 11(28%) | 13(30%) | |
| 内、役員数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 男性(比率) | 人 | 4(100%) | 4(100%) | 4(100%) | 4(100%) | 4(100%) | |
| 女性(比率) | 人 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
| 出向受入れ者数 | 人 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 男性(比率) | 人 | 5(83%) | 4(80%) | 1(50%) | 0(0%) | 0(0%) | |
| 女性(比率) | 人 | 1(17%) | 1(20%) | 1(50%) | 0(0%) | 0(0%) | |
| 管理職数(注1) | 人 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | |
| 男性(比率) | 人 | 13(81%) | 15(83%) | 18(95%) | 15(88%) | 15(88%) | |
| 女性(比率) | 人 | 3(19%) | 3(17%) | 1(5%) | 2(12%) | 2(12%) | |
| 新規採用数 | 人 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | |
| 男性(比率) | 人 | 6(86%) | 1(50%) | 5(56%) | 2(50%) | 4(67%) | |
| 女性(比率) | 人 | 1(14%) | 1(50%) | 4(44%) | 2(50%) | 2(33%) | |
| 60歳以上従業員数 | 人 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 離職率(注2) | % | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 平均勤続年数 | 人 | 3年8ヵ月 | 4年5ヵ月 | 4年2ヵ月 | 4年5ヵ月 | 4年8ヵ月 | |
| 男性 | 人 | 3年6ヵ月 | 4年3ヵ月 | 4年7ヵ月 | 4年11ヵ月 | 5年2ヵ月 | |
| 女性 | 人 | 4年7ヵ月 | 5年8ヵ月 | 2年11ヵ月 | 3年4ヵ月 | 3年9ヵ月 | |
| ワーク・ライフ・バランス | 育児休業取得者数(注3) | 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均法定時間外労働時間数(月)(注2) | 時間 | 13.2 | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 14.8 | |
| 平均有給休暇等取得日数 | 日 | 11.5 | 12.4 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | |
| 従業員の労働災害死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 男女間賃金差異(注4) | % | ― | 81 | 71 | 71 | 79 | |
| 欠勤率(注2) | % | 0.24 | 0.71 | 2.5 | 1.68 | 1.37 | |
| 従業員満足度調査結果(総合満足度(5点満点)) | 点 | 3.71 | 3.79 | 4.09 | 4.02 | ― | |
| 従業員満足度調査結果(エンゲージメントスコア(注5)) | % | ― | ― | ― | ― | 51.0 | |
| 上長とのフィードバック・キャリア面談実施割合 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
人材育成
| テーマ | 項目 | 単位 | 2019年度 (基準年度) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修時間・資格保有者数 | 従業員1人当たりの年間研修時間 | 時間 | 32 | 16 | 29 | 23 | 34 | |
| 従業員1人当たりの年間研修費用 | 円 | 81,000 | 46,000 | 90,500 | 146,000 | 249,000 | ||
| 不動産関連資格保有者数 | 宅地建物取引士 | 人 | 16 | 13 | 18 | 15 | 16 | |
| 不動産証券化協会認定マスター | 人 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
| 公認不動産コンサルティングマスター | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 研修実施回数 | コンプライアンス研修 | 回 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| 業務研修(注6) | 回 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| 労働安全衛生関連研修 | 回 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| システム研修 | 回 | 12 | 12 | 17 | 15 | 17 | ||
| サステナビリティ研修 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会貢献
| テーマ | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献 | 地域清掃プログラムの実施回数 | 回 | 9 | ― | ― | 9 | 8 |
| 公益財団法人イオン1%クラブへの出資金額 | 円 | ― | ― | 10,600,000 | 12,800,000 | 13,500,000 | |
| 募金活動への寄付金額 | 円 | 23,331 | 14,751 | 15,917 | 49,175 | 23,460 |
情報開示
| 項目 | 分類 | 2024年1月期 | 2024年7月期 |
|---|---|---|---|
| プレスリリース数 | 総数 | 19 | 17 |
| 物件 | 2 | 2 | |
| 決算 | 10 | 9 | |
| 借入 | 3 | 1 | |
| 増資 | 0 | 0 | |
| 格付け | 0 | 1 | |
| その他 | 4 | 4 | |
| 個人投資家説明会回数 | オンライン | 1 | 0 |
| 対面 | 0 | 1 |
(注1)管理職は、役員を含むマネージャー以上の役職者を指します。
(注2)離職率、時間外労働時間、有給休暇取得日数、欠勤率については本資産運用会社の基準で試算しています。
(注3)男性の育休取得率=公表事業年度において育児休業等を取得した従業員の人数/公表事業年度において男性労働者の配偶者が出産したものの人数×100
(注4)男女間賃金差異=役員を除いた女性従業員の年間平均給与/男性従業員の年間平均給与×100
(注5)エンゲージメントスコアとは、調査委託会社のデータベースをもとに、従業員と会社の信頼関係を「偏差値(全国平均 50.0)」として数値化したものです。従業員満足度調査の採点方式が2023年度より変更になったことにより、2023年度結果からエンゲージメントスコアを掲載しています。
(注6)各部より、業務内容に関する研修を持ち回りで実施。
ガバナンス
法令遵守
| テーマ | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法令遵守 | 定期内部監査実施回数 | 回 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 内部通報制度利用数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| コンプライアンス研修実施回数 | 回 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 政治献金金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役員情報(執行役員・監督役員)
| 氏名 | 項目 | 単位 | 2024年1月期 | 2024年7月期 |
|---|---|---|---|---|
| (執行役員) 関 延明 |
役員会出席状況 | % | 100 | 100 |
| 役員報酬 | 千円 | ― | ― | |
| (監督役員) 関 葉子 |
役員会出席状況 | % | 85.7 | 100 |
| 役員報酬 | 千円 | 1,800 | 1,800 | |
| (監督役員) 寺原 真希子 |
役員会出席状況 | % | 100 | 100 |
| 役員報酬 | 千円 | 1,800 | 1,800 |
2023年10月25日に開催した本投資法人の第6回投資主総会において執行役員1人、監督役員2人が選任されました。監督役員は2名とも弁護士であり、本投資法人との間に特別の利害関係のない外部の専門家から構成されています。女性役員比率は66.7%です。
会計監査人の報酬
| 氏名 | 単位 | 2024年1月期 | 2024年7月期 |
|---|---|---|---|
| PwC Japan有限責任監査法人 | 千円 | 18,400 | 18,600 |
イオンリート投資法人と利害関係人などとの取引状況
| 項目 | 賃借人の名称 | 総賃貸収入(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 2024年1月期 | 2024年7月期 | ||
| a)利害関係人等への賃貸借状況(注1) | イオンモール株式会社 | 10,704 | 10,830 |
| イオンリテール株式会社 | 6,757 | 6,776 | |
| イオン北海道株式会社 | 1,021 | 1,021 | |
| イオン九州株式会社 | 764 | 764 | |
| 株式会社ダイエー | 588 | 588 | |
| イオン東北株式会社 | 511 | 511 | |
| イオングローバルSCM株式会社 | 289 | 289 | |
| イオンマレーシア社(注2) | 26 (835千RM)(注3) |
26 (837千RM)(注3) |
|
| 合計 | 20,664 | 20,808 | |
| b)利害関係人等からの賃貸借状況(注1) | イオンモール株式会社 | 1,333 | 1,333 |
| イオンリテール株式会社 | 895 | 895 | |
| イオン北海道株式会社 | 262 | 262 | |
| イオン東北株式会社 | 185 | 185 | |
| イオン九州株式会社 | 64 | 64 | |
| 合計 | 2,741 | 2,741 | |
資産運用報酬 実績額
| 報酬の種類 | 報酬金額(千円) | |
|---|---|---|
| 2024年1月期 | 2024年7月期 | |
| 運用報酬Ⅰ | 615,533 | 609,530 |
| 運用報酬Ⅱ | 355,921 | 323,714 |
| 取得報酬 | 0 | 0 |
| 処分報酬 | 0 | 0 |
2023年度 コンプライアンス研修テーマ
| リーガル・チェック実施手続 | フェア・ディスクロージャー・ルール |
| 利益相反管理 | AML/CFTについて |
| 反社会的勢力対応 | コンプライアンス関連業務における留意事項 |
| 忠実義務・善管注意義務 | 当社のリスク管理について |
| 顧客本位原則 | 情報セキュリティ講座 サイバー編 |
| 接待・贈答の実施手続 | Jリート資産運用会社における近時のビジネスモデル多様化に伴う経営管理・内部管理上のトピック |
(注1)「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条および一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される、本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)「総賃料収入」欄については、取引発生時の為替相場(取引の行われた月の前月の直物為替相場の平均)を用いて円貨に換算して記載しています。
(注3)RM:マレーシアリンギット
KPI進捗
| マテリアリティ | 項目 | 目標値 | 2023年度実績 |
|---|---|---|---|
| 環境 | |||
| グリーンビルディング化の推進 | GRESBリアルエステイト評価 | 5スターの獲得/年 | 5スター取得 |
| 保有物件の第三者認証取得率 | ★3相当以上85%以上、★4相当以上80%以上 【中期目標:★4相当以上90%以上】 |
★3相当以上86.8%、★4相当以上82.5% | |
| エネルギー効率を高める機器の設置 | インバーター盤をはじめとする省エネ機器の導入店舗数ポートフォリオの50%以上 【中期目標:ポートフォリオの80%以上】 |
2物件にインバーター盤設置 | |
| 保有物件への再エネ・創エネ設備の導入店舗数 | 設置店舗数年3店舗 【中期目標:ポートフォリオの50%以上】 |
対応中 | |
| 気候変動への対応 | GHG総排出量の削減 | 年平均1%の消費原単位の低減 【中期目標:電力消費量/エネルギー消費量の50%再エネ化、CO2排出量(Scope3)50%削減】 【長期目標:ネットゼロ】 |
基準年度対比8.8%削減 |
| 水消費量 | 【中期目標:消費原単位を増加させない】 | 対応中 | |
| 廃棄物 | 【中期目標:店舗のリサイクル率80%】 | 対応中 | |
| グリーンファイナンスの推進 | 【中期目標:有利子負債の50%以上】 | 25%(2024年1月末時点) | |
| MSCI ESG格付け | 【中期目標:A評価以上の取得】 | BB評価 | |
| 生物多様性の保全 | 保有物件のいきもの共生事業所認証(ABINC認証)取得 | 年1物件以上 【中期目標:ポートフォリオの20%以上】 【長期目標:ポートフォリオの30%以上】 |
2023年度までに2物件取得 |
| 社会 | |||
| 地域コミュニティの持続可能な発展への貢献 | 保有物件の集客数 | 【中期・長期目標:ポートフォリオベースで前年対比で平均100%以上】 | 対応中 |
| 防災拠点店舗数 | 【中期目標:ポートフォリオの50%以上、長期目標:100%】 | 8拠点登録 | |
| 社会貢献活動を行う公益財団法人への寄付 | 毎年実施 | 合計1,350万円 | |
| 植樹等のボランティア活動の実施 | 延べ40人以上参加/年 | 合計86名 | |
| J-REIT普及・イオンリートの啓蒙活動 | 年2件以上 | 1回(オンライン) | |
| 保有物件の安全・安心の推進 | 保有物件のエンジニアリングレポート(ER)取得/状況把握 | ER取得後5年以内をめどに再取得 【中期目標:ポートフォリオの80%以上、長期目標:100%】 |
98% |
| 計画的な修繕の実施 | 実施率80%以上/年 | 対応中 | |
| 地震保険の付保 | 毎年実施 | 2023年11月付保手続き実施 | |
| 資産運用会社の人材開発 | 平均勤続年数 | 5年以上 | 4年8カ月 |
| 1人当たり研修時間 | 20時間以上/年 | 38時間/年 | |
| 女性役員比率 | 50%以上 【中期目標:女性管理職比率30%以上】 |
役員:54% 管理職:12.5% |
|
| キャリア開発面談実施率 | 100%/年 | 100% | |
| 能力・キャリア開発制度の利用率 | 50%/年 【中期・長期目標:100%/年】 |
47.50% | |
| ガバナンス | |||
| コーポレートガバナンスの強化 | 会議体出席率 | 90%以上/年 | 全会議体平均95%以上 |
| 会議体の実効性評価 | 毎年1回実施 | 実施済 | |
| コンプライアンス・リスクマネジメントの徹底 | リスク管理委員会 | 年2回実施 | 2回実施 |
| コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修 | 毎月実施、受講率:100% | 毎月実施、受講率100% | |
| BCP訓練・BCP委員会 | 年2回実施 | 2回実施 | |
| サイバーセキュリティ訓練 | 年1回実施 | 1回実施 | |
