ポートフォリオデータ
- ホーム
- 不動産ポートフォリオ
- ポートフォリオデータ
イオンリート投資法人の2025年2月28日現在のポートフォリオの概況は以下のとおりです。
類型別投資比率
分類別 | 物件数(件) | 取得価格(百万円) | 比率(%) |
---|---|---|---|
SRSC | 2 | 27,920 | 5.8 |
RSC | 40 | 395,114 | 82.0 |
CSC | 4 | 19,902 | 4.1 |
NSC | 1 | 2,090 | 0.4 |
SM | 2 | 2,430 | 0.5 |
物流施設 | 5 | 34,630 | 7.2 |
合計 | 54 | 482,086 | 100.0 |
地域区分別
分類別 | 物件数(件) | 取得価格(百万円) | 比率(%) |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 7 | 31,450 | 6.5 |
関東 | 20 | 180,649 | 37.5 |
東海・北陸・中部 | 8 | 66,239 | 13.7 |
近畿 | 9 | 111,259 | 23.1 |
中国・四国 | 3 | 34,410 | 7.1 |
九州・沖縄 | 5 | 52,166 | 10.8 |
マレーシア | 2 | 5,910 | 1.2 |
合計 | 54 | 482,086 | 100.0 |
規模別
分類別 | 物件数(件) | 取得価格(百万円) | 比率(%) |
---|---|---|---|
100,000㎡以上 | 18 | 257,952 | 53.5 |
50,000㎡以上100,000㎡未満 | 25 | 189,633 | 39.3 |
30,000㎡以上50,000㎡未満 | 5 | 21,180 | 4.4 |
30,000㎡未満 | 6 | 13,320 | 2.8 |
合計 | 54 | 482,086 | 100.0 |
築年数別
分類別 | 物件数(件) | 取得価格(百万円) | 比率(%) |
---|---|---|---|
15年超 | 43 | 376,086 | 79.4 |
10年超15年以内 | 5 | 69,796 | 14.7 |
5年超10年以内 | 2 | 22,450 | 4.7 |
5年以内 | 1 | 5,564 | 1.2 |
合計 | 51 | 473,896 | 100.0 |
(注1) | 「イオンモール甲府昭和」については「既存棟」と本投資法人が2018年9月3日付で追加取得した「増築棟」とを、それぞれ1物件として計算しています。 |
---|---|
(注2) | 「イオンモール太田」については「既存棟」と本投資法人が2024年4月17日付で追加取得した「増築棟」とを、それぞれ1物件として計算しています。 |
(注3) | 底地物件は除いて計算しています。 |