イオンリート投資法人証券コード:3292

ポートフォリオデータ

  1. ホーム
  2. 不動産ポートフォリオ
  3. ポートフォリオデータ

イオンリート投資法人の2024年1月31日現在のポートフォリオの概況は以下のとおりです。

類型別投資比率

分類別 物件数(件) 取得価格(百万円) 比率(%)
SRSC 2 27,920 6.0
RSC 40 389,550 83.2
CSC 4 19,902 4.2
物流施設 3 30,960 6.6
合計 49 468,332 100.0

地域区分別

分類別 物件数(件) 取得価格(百万円) 比率(%)
北海道・東北 7 31,450 6.7
関東 15 166,895 35.6
東海・北陸・中部 8 66,239 14.1
近畿 9 111,259 23.8
中国・四国 3 34,410 7.3
九州・沖縄 5 52,166 11.1
マレーシア 2 5,910 1.3
合計 49 468,332 100.0

規模別

分類別 物件数(件) 取得価格(百万円) 比率(%)
100,000㎡以上 17 245,528 52.4
50,000㎡以上100,000㎡未満 25 194,993 41.6
30,000㎡以上50,000㎡未満 4 19,010 4.1
30,000㎡未満 3 8,800 1.9
合計 49 468,332 100.0

築年数別

分類別 物件数(件) 取得価格(百万円) 比率(%)
15年超 40 328,133 70.1
10年超15年以内 6 91,242 19.5
5年超10年以内 4 48,957 10.5
5年以内 0 0 0.0
合計 50 468,332 100.0
(注) 「イオンモール甲府昭和」については「既存棟」と本投資法人が2018年9月3日付で追加取得した「増築棟」とを、それぞれ1物件として計算しています。

このページの先頭へ