有利子負債の状況
借入金
2025年2月28日現在
短期借入金
区分 | 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入実行日 | 返済期限 | 担保 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 株式会社みずほ銀行 | 55億円 | 基準金利+0.22% (注2) |
2025年 2月28日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
小計 | 55 億円 |
(注1) | 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 |
---|---|
(注2) | 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。 |
長期借入金
区分 | 借入先 | 借入金額 | 利率 (注1) |
借入実行日 | 返済期限 | 担保 |
---|---|---|---|---|---|---|
長期 | 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
10億円 | 1.40730% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2016年 2月29日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 |
66億円 | 0.99100% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2016年 5月31日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 |
27億円 | 0.8725% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2016年 10月20日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 |
41億円 | 1.003% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2016年 10月20日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 明治安田生命保険相互会社 |
50億円 | 1.0971% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2017年 3月28日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 |
40億円 | 0.851% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2018年 10月22日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 |
48億円 | 0.514% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2020年 10月20日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 |
50億円 | 0.614% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2020年 10月20日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社群馬銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
65億円 | 0.46% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2021年 10月20日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 株式会社七十七銀行 株式会社山口銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
66億円 | 0.649% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2021年 10月20日 |
2028年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
35億円 | 0.769% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2021年 10月20日 |
2029年 10月22日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
25億円 | 0.997% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2021年 10月20日 |
2031年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社百五銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
26億円 | 0.4215% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 3月22日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 株式会社広島銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社群馬銀行 株式会社山口銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
86億円 | 0.6205% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 3月22日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社七十七銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社山口銀行 |
51億円 | 0.896% (実質固定金利) (注2)(注4) |
2022年 3月22日 |
2029年 10月22日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
30億円 | 1.1301% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 3月22日 |
2031年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社百五銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社千葉銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
30億円 | 0.5275% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 10月20日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社(信託口) | 33億円 | 0.5275% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 10月20日 |
2025年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社千葉銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
57億円 | 0.8075% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 10月20日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社大和ネクスト銀行 株式会社紀陽銀行 |
46億円 | 1.103% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2022年 10月20日 |
2029年 10月22日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社大和ネクスト銀行 株式会社紀陽銀行 |
39億円 | 0.6916% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社百五銀行 |
45億円 | 0.8813% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社三十三銀行 株式会社イオン銀行 株式会社広島銀行 株式会社りそな銀行 株式会社七十七銀行 株式会社山口銀行 |
45億円 | 1.0540% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2028年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社りそな銀行 株式会社七十七銀行 |
45億円 | 1.2560% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2029年 10月22日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 |
30億円 | 1.4420% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2030年 10月21日 |
無担保 無保証 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 53億円 | 1.4220% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2030年 10月21日 |
無担保 無保証 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 40億円 | 1.6000% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2023年 10月20日 |
2031年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
23億円 | 1.0279% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2027年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
33億円 | 1.1587% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2028年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社SBI新生銀行 |
25億円 | 1.2810% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2029年 10月22日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三十三銀行 株式会社イオン銀行 株式会社りそな銀行 株式会社紀陽銀行 |
31億円 | 1.3860% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2030年 10月21日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
34億円 | 1.5190% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2031年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 |
29億円 | 1.6800% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2032年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 10億円 | 1.4990% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2031年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 10億円 | 1.6600% (実質固定金利) (注2)(注3) |
2024年 10月21日 |
2032年 10月20日 |
無担保 無保証 |
|
小計 | 1,374 億円 | |||||
合計 | 1,429 億円 |
(注1) | 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 |
---|---|
(注2) | 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。 |
(注3) | 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。 |
(注4) | 別途サステナビリティデリバティブ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。 |
短期借入金
借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
---|---|
借入金額 | 55億円 |
利率 | 基準金利+0.22% (注2) |
借入実行日 | 2025年2月28日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
(注1) | 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 |
---|---|
(注2) | 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。 |
長期借入金
借入先 | 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 10億円 |
利率 | 1.40730% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2016年2月29日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 |
---|---|
借入金額 | 66億円 |
利率 | 0.99100% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2016年5月31日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 |
---|---|
借入金額 | 27億円 |
利率 | 0.8725% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2016年10月20日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 |
---|---|
借入金額 | 41億円 |
利率 | 1.003% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2016年10月20日 |
返済期限 | 2026年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 明治安田生命保険相互会社 |
---|---|
借入金額 | 50億円 |
利率 | 1.0971% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2017年3月28日 |
返済期限 | 2026年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 |
---|---|
借入金額 | 40億円 |
利率 | 0.851% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2018年10月22日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 |
---|---|
借入金額 | 48億円 |
利率 | 0.514% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2020年10月20日 |
返済期限 | 2026年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 |
---|---|
借入金額 | 50億円 |
利率 | 0.614% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2020年10月20日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社群馬銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
---|---|
借入金額 | 65億円 |
利率 | 0.46% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2021年10月20日 |
返済期限 | 2026年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三十三銀行 株式会社七十七銀行 株式会社山口銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
---|---|
借入金額 | 66億円 |
利率 | 0.649% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2021年10月20日 |
返済期限 | 2028年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
---|---|
借入金額 | 35億円 |
利率 | 0.769% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2021年10月20日 |
返済期限 | 2029年10月22日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 25億円 |
利率 | 0.997% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2021年10月20日 |
返済期限 | 2031年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社百五銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
---|---|
借入金額 | 26億円 |
利率 | 0.4215% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年3月22日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社三十三銀行 株式会社広島銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社群馬銀行 株式会社山口銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
---|---|
借入金額 | 86億円 |
利率 | 0.6205% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年3月22日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社七十七銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社山口銀行 |
---|---|
借入金額 | 51億円 |
利率 | 0.896% (実質固定金利) (注2)(注4) |
借入実行日 | 2022年3月22日 |
返済期限 | 2029年10月22日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 30億円 |
利率 | 1.1301% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年3月22日 |
返済期限 | 2031年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社百五銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社千葉銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
---|---|
借入金額 | 30億円 |
利率 | 0.5275% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年10月20日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口) |
---|---|
借入金額 | 33億円 |
利率 | 0.5275% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年10月20日 |
返済期限 | 2025年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社千葉銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
---|---|
借入金額 | 57億円 |
利率 | 0.8075% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年10月20日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社イオン銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社大和ネクスト銀行 株式会社紀陽銀行 |
---|---|
借入金額 | 46億円 |
利率 | 1.103% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2022年10月20日 |
返済期限 | 2029年10月22日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社大和ネクスト銀行 株式会社紀陽銀行 |
---|---|
借入金額 | 39億円 |
利率 | 0.6916% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2026年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社百五銀行 |
---|---|
借入金額 | 45億円 |
利率 | 0.8813% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社三十三銀行 株式会社イオン銀行 株式会社広島銀行 株式会社りそな銀行 株式会社七十七銀行 株式会社山口銀行 |
---|---|
借入金額 | 45億円 |
利率 | 1.0540% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2028年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三十三銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社イオン銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 株式会社りそな銀行 株式会社七十七銀行 |
---|---|
借入金額 | 45億円 |
利率 | 1.2560% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2029年10月22日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 30億円 |
利率 | 1.4420% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2030年10月21日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 53億円 |
利率 | 1.4220% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2030年10月21日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 40億円 |
利率 | 1.6000% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2023年10月20日 |
返済期限 | 2031年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 23億円 |
利率 | 1.0279% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2027年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
---|---|
借入金額 | 33億円 |
利率 | 1.1587% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2028年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社SBI新生銀行 |
---|---|
借入金額 | 25億円 |
利率 | 1.2810% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2029年10月22日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三十三銀行 株式会社イオン銀行 株式会社りそな銀行 株式会社紀陽銀行 |
---|---|
借入金額 | 31億円 |
利率 | 1.3860% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2030年10月21日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 みずほ信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行 株式会社大和ネクスト銀行 |
---|---|
借入金額 | 34億円 |
利率 | 1.5190% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2031年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 |
---|---|
借入金額 | 29億円 |
利率 | 1.6800% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2032年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 10億円 |
利率 | 1.4990% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2031年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
借入金額 | 10億円 |
利率 | 1.6600% (実質固定金利) (注2)(注3) |
借入実行日 | 2024年10月21日 |
返済期限 | 2032年10月20日 |
担保 | 無担保無保証 |
(注1) | 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 |
---|---|
(注2) | 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。 |
投資法人債
2025年2月28日現在
投資法人債
銘柄 | 残高 | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
20億円 | 0.961% | 2015年 10月13日 |
2025年 10月10日 |
無担保 無保証 |
第2回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
10億円 | 0.47% | 2016年 10月19日 |
2026年 10月20日 |
無担保 無保証 |
第3回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
10億円 | 1.20% | 2016年 10月19日 |
2036年 10月20日 |
無担保 無保証 |
第4回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
20億円 | 0.68% | 2017年 12月8日 |
2027年 12月8日 |
無担保 無保証 |
第5回無担保投資法人債 (投資法人債間限定同順位特約付) |
150億円 | 0.783% | 2018年 12月7日 |
2028年 12月7日 |
無担保 無保証 |
第6回無担保投資法人債 (投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) |
120億円 | 0.726% | 2019年 12月6日 |
2029年 12月6日 |
無担保 無保証 |
第7回無担保投資法人債 (投資法人債間限定同順位特約付) (サステナビリティボンド) |
180億円 | 0.992% | 2020年 12月4日 |
2030年 12月4日 |
無担保 無保証 |
投資法人債
銘柄 | 第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
---|---|
残高 | 20億円 |
利率 | 0.961% |
発行年月日 | 2015年10月13日 |
償還期限 | 2025年10月10日 |
摘要 | 無担保無保証 |
銘柄 | 第2回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) |
---|---|
残高 | 10億円 |
利率 | 0.47% |
発行年月日 | 2016年10月19日 |
償還期限 | 2026年10月20日 |
摘要 | 無担保無保証 |
