IRスケジュール
年間スケジュール
直近スケジュール
2025年1月期 (第24期) |
2025年1月31日 | 決算期末 |
---|---|---|
2025年3月17日 | 決算発表 | |
2025年3月19日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2025年4月17日 | 資産運用報告 発送 | |
2025年4月18日 | 分配金 支払開始 | |
2024年7月期 (第23期) |
2024年7月31日 | 決算期末 |
2024年9月13日 | 決算発表 | |
2024年9月19日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2024年10月18日 | 資産運用報告 発送 | |
2024年10月21日 | 分配金 支払開始 | |
2024年1月期 (第22期) |
2024年1月31日 | 決算期末 |
2024年3月18日 | 決算発表 | |
2024年3月22日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2024年4月18日 | 資産運用報告 発送 | |
2024年4月19日 | 分配金 支払開始 | |
2023年7月期 (第21期) |
2023年7月31日 | 決算期末 |
2023年9月13日 | 決算発表 | |
2023年9月15日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2023年10月19日 | 資産運用報告 発送 | |
2023年10月20日 | 分配金 支払開始 | |
2023年1月期 (第20期) |
2023年1月31日 | 決算期末 |
2023年3月17日 | 決算発表 | |
2023年3月22日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2023年4月19日 | 資産運用報告 発送 | |
2023年4月20日 | 分配金 支払開始 | |
2022年7月期 (第19期) |
2022年7月31日 | 決算期末 |
2022年9月14日 | 決算発表 | |
2022年9月16日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2022年10月19日 | 資産運用報告 発送 | |
2022年10月20日 | 分配金 支払開始 | |
2022年1月期 (第18期) |
2022年1月31日 | 決算期末 |
2022年3月17日 | 決算発表 | |
2022年3月22日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2022年4月19日 | 資産運用報告 発送 | |
2022年4月20日 | 分配金 支払開始 | |
2021年7月期 (第17期) |
2021年7月31日 | 決算期末 |
2021年9月14日 | 決算発表 | |
2021年9月16日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2021年10月19日 | 資産運用報告 発送 | |
2021年10月20日 | 分配金 支払開始 | |
2021年1月期 (第16期) |
2021年1月31日 | 決算期末 |
2021年3月17日 | 決算発表 | |
2021年3月18日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2021年4月12日 | 資産運用報告 発送 | |
2021年4月13日 | 分配金 支払開始 | |
2020年7月期 (第15期) |
2020年7月31日 | 決算期末 |
2020年9月14日 | 決算発表 | |
2020年9月18日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2020年10月12日 | 資産運用報告 発送 | |
2020年10月13日 | 分配金 支払開始 | |
2020年1月期 (第14期) |
2020年1月31日 | 決算期末 |
2020年3月13日 | 決算発表 | |
2020年3月17日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2020年4月10日 | 資産運用報告 発送 | |
2020年4月13日 | 分配金 支払開始 | |
2019年7月期 (第13期) |
2019年7月31日 | 決算期末 |
2019年9月17日 | 決算発表 | |
2019年9月19日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2019年10月11日 | 資産運用報告 発送 | |
2019年10月15日 | 分配金 支払開始 | |
2019年1月期 (第12期) |
2019年1月31日 | 決算期末 |
2019年3月14日 | 決算発表 | |
2019年3月19日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2019年4月11日 | 資産運用報告 発送 | |
2019年4月12日 | 分配金 支払開始 | |
2018年7月期 (第11期) |
2018年7月31日 | 決算期末 |
2018年9月12日 | 決算発表 | |
2018年9月18日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2018年10月11日 | 資産運用報告 発送 | |
2018年10月12日 | 分配金 支払開始 | |
2018年1月期 (第10期) |
2018年1月31日 | 決算期末 |
2018年3月16日 | 決算発表 | |
2018年3月22日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2018年4月12日 | 資産運用報告 発送 | |
2018年4月13日 | 分配金 支払開始 | |
2017年7月期 (第9期) |
2017年7月31日 | 決算期末 |
2017年9月12日 | 決算発表 | |
2017年9月15日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2017年10月12日 | 資産運用報告 発送 | |
2017年10月13日 | 分配金 支払開始 | |
2017年1月期 (第8期) |
2017年1月31日 | 決算期末 |
2017年3月15日 | 決算発表 | |
2017年3月22日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2017年4月14日 | 資産運用報告 発送 | |
2017年4月14日 | 分配金 支払開始 | |
2016年7月期 (第7期) |
2016年7月31日 | 決算期末 |
2016年9月14日 | 決算発表 | |
2016年9月15日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2016年10月13日 | 資産運用報告 発送 | |
2016年10月14日 | 分配金 支払開始 | |
2016年1月期 (第6期) |
2016年1月31日 | 決算期末 |
2016年3月15日 | 決算発表 | |
2016年3月17日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2016年4月14日 | 資産運用報告 発送 | |
2016年4月15日 | 分配金 支払開始 | |
2015年7月期 (第5期) |
2015年7月31日 | 決算期末 |
2015年9月11日 | 決算発表 | |
2015年9月15日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2015年10月9日 | 資産運用報告 発送 | |
2015年10月13日 | 分配金 支払開始 | |
2015年1月期 (第4期) |
2015年1月31日 | 決算期末 |
2015年3月13日 | 決算発表 | |
2015年3月17日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2015年4月14日 | 資産運用報告 発送 | |
2015年4月15日 | 分配金 支払開始 | |
2014年7月期 (第3期) |
2014年7月31日 | 決算期末 |
2014年9月11日 | 決算発表 | |
2014年9月17日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2014年10月14日 | 資産運用報告 発送 | |
2014年10月15日 | 分配金 支払開始 | |
2014年1月期 (第2期) |
2014年1月31日 | 決算期末 |
2014年3月14日 | 決算発表 | |
2014年3月18日 | 決算説明会(アナリスト説明会) | |
2014年4月16日 | 資産運用報告 発送 | |
2014年4月17日 | 分配金 支払開始 |